49股今日获机构买入评级 12股上涨空间超20%

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布63条买入型评级记录,共涉及49只个股。卫星化学关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有18条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,中国铝业上涨空间最高,7月18日广发证券预计公司目标价为13.82元,上涨空间达87.77%,上涨空间较高的个股还有阿特斯、锦江酒店等,上涨空间分别为50.91%、42.55%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及长城汽车、德业股份等16只个股。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.79%,表现强于沪指。股价上涨的有30只,涨幅居前的有阿特斯、天孚通信、继峰股份等,今日涨幅分别为9.23%、8.31%、5.74%。跌幅较大的个股有易实精密、博雅生物、博迁新材等,跌幅分别为8.96%、4.85%、4.23%。

业绩方面,机构评级买入个股中,有1股已经公布了上半年业绩,卫星化学实现净利润205610.66万元,同比增长12.51%,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园、瑞丰银行,增幅分别为25.29%、15.48%。公布上半年业绩预告的共有27只,业绩预告类型来看,预增有17只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是瑞芯微,公司预计上半年业绩净利润同比增长614.72%,其次是腾远钴业、长城汽车等,预计净利润增幅中值分别为409.29%、406.88%。

行业来看,电子、汽车等行业最受青睐,均有5只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)

机构今日买入型评级个股

代码 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
002648 卫星化学 5 1.45 14.88 基础化工
300294 博雅生物 3 -4.85 28.14 医药生物
300394 天孚通信 3 8.31 47.74 通信
300783 三只松鼠 2 -0.52 6.21 食品饮料
300673 佩蒂股份 2 2.22 20.60 农林牧渔
601528 瑞丰银行 2 4.01 6.08 银行
603711 香飘飘 2 -1.57 48.67 食品饮料
688472 阿特斯 2 9.23 电力设备
300203 聚光科技 2 1.88 环保
688608 恒玄科技 1 -0.85 电子
832982 锦波生物 1 -2.30 36.19 美容护理
836221 易实精密 1 -8.96 21.57 汽车
603855 华荣股份 1 3.30 20.83 机械设备
603893 瑞芯微 1 -0.12 103.14 电子
603997 继峰股份 1 5.74 180.39 汽车
605016 百龙创园 1 0.37 28.62 基础化工
605117 德业股份 1 4.50 33.88 电力设备
605376 博迁新材 1 -4.23 104.49 有色金属
688003 天准科技 1 1.24 机械设备
688103 国力股份 1 -0.88 电子
688169 石头科技 1 0.71 家用电器
688187 时代电气 1 4.93 机械设备
688213 思特威 1 1.00 电子
601600 中国铝业 1 0.27 14.16 有色金属
601633 长城汽车 1 -0.49 17.37 汽车
601665 齐鲁银行 1 0.65 4.74 银行
601919 中远海控 1 0.45 7.84 交通运输
603579 荣泰健康 1 -0.07 9.74 家用电器
300747 锐科激光 1 -0.89 36.98 机械设备
000625 长安汽车 1 0.51 33.78 汽车
000977 浪潮信息 1 -1.65 45.12 计算机
301219 腾远钴业 1 -0.34 20.95 有色金属
600000 浦发银行 1 0.57 3.69 银行
600066 宇通客车 1 2.34 19.54 汽车
600483 福能股份 1 1.85 14.20 公用事业
600559 老白干酒 1 0.00 29.86 食品饮料
600720 中交设计 1 0.22 50.82 建筑装饰
600754 锦江酒店 1 -1.08 33.47 社会服务
600820 隧道股份 1 1.56 11.50 建筑装饰
600845 宝信软件 1 0.88 37.99 计算机
600872 中炬高新 1 0.05 16.09 食品饮料
600971 恒源煤电 1 -0.19 7.40 煤炭
601033 永兴股份 1 0.64 17.39 环保
601318 中国平安 1 0.19 5.25 非银金融
300633 开立医疗 1 5.01 40.08 医药生物
300636 同和药业 1 0.79 21.60 医药生物
002752 �N兴股份 1 -0.84 9.53 轻工制造
002777 久远银海 1 -0.44 103.32 计算机
003026 中晶科技 1 4.01 661.28 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章