成都蔚来ES6历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年04月 | 蔚来ES6 | 266 | 5 |
2024年03月 | 蔚来ES6 | 231 | 4 |
2024年02月 | 蔚来ES6 | 135 | 5 |
2024年01月 | 蔚来ES6 | 239 | 4 |
2023年12月 | 蔚来ES6 | 308 | 4 |
2023年11月 | 蔚来ES6 | 175 | 5 |
2023年10月 | 蔚来ES6 | 276 | 3 |
2023年09月 | 蔚来ES6 | 534 | 3 |
2023年08月 | 蔚来ES6 | 345 | 6 |
2023年07月 | 蔚来ES6 | 539 | 5 |
2023年06月 | 蔚来ES6 | 191 | 6 |
2023年05月 | 蔚来ES6 | 46 | 3 |
2023年03月 | 蔚来ES6 | 27 | 7 |
2023年02月 | 蔚来ES6 | 104 | 8 |
2023年01月 | 蔚来ES6 | 48 | 6 |
>>更多成都蔚来ES6历史上牌数据<< |
成都蔚来ES6竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 汉 | 588 | 2 |
2 | 极氪001 | 486 | 5 |
3 | 问界M7 | 466 | 2 |
4 | 奔驰GLC | 425 | 3 |
5 | Model 3 | 240 | 4 |
6 | 蔚来ET5 | 103 | 4 |
7 | ID.4 CROZZ | 93 | 7 |
8 | 蔚来EC6 | 88 | 6 |
全国蔚来ES62024年4月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 蔚来ES6 | 上海 | 694 |
2 | 蔚来ES6 | 南京 | 347 |
3 | 蔚来ES6 | 苏州 | 300 |
4 | 蔚来ES6 | 北京 | 296 |
5 | 蔚来ES6 | 成都 | 266 |
6 | 蔚来ES6 | 合肥 | 241 |
7 | 蔚来ES6 | 杭州 | 220 |
8 | 蔚来ES6 | 金华 | 178 |
9 | 蔚来ES6 | 温州 | 160 |
10 | 蔚来ES6 | 深圳 | 136 |
11 | 蔚来ES6 | 广州 | 135 |
12 | 蔚来ES6 | 无锡 | 123 |
13 | 蔚来ES6 | 宁波 | 121 |
14 | 蔚来ES6 | 西安 | 97 |
15 | 蔚来ES6 | 武汉 | 93 |
16 | 蔚来ES6 | 郑州 | 87 |
17 | 蔚来ES6 | 长沙 | 81 |
18 | 蔚来ES6 | 重庆 | 72 |
19 | 蔚来ES6 | 济南 | 67 |
20 | 蔚来ES6 | 东莞 | 61 |
>>更多城市蔚来ES6上牌数据<< |